Este sitio esta diseñado para que padres de familia y alumnos del ultimo año de carrera, lleven un control sobre el proceso del área de práctica supervisada, para un mejor control colocamos el cuadro de cotejo de laboratorios, donde indica el porcentaje y fechas de evaluación de ambas jornadas. |
PRACTICA SUPERVISADA | |||
Evaluación | Porcentaje | Fecha de Evaluación | Fecha de Evaluación |
Plan Diario | Plan Fin de Semana | ||
Laboratorio 1 | 15 Pts. | 12 de Abril | 17 de abril |
Laboratorio 2 | 15 Pts. | 7 de junio | 12 de junio |
Laboratorio 3 | 15 Pts. | 23 de agosto | 28 de agosto |
Proyecto Final | 55 Pts. | 4 de octubre | 2 de octubre |
Total | 100 |
ENLACE DE CONSULTA ACUMULADO DE PRACTICA SUPERVISADA Y LABORATORIO DE BACH. CIENCIAS Y LETRAS |
|
![]() |
![]() |